Nova DL650 V-Strom 2012 no Brasil
E para começar bem a semana, eis um rumor bem bacana: A V-Strom 650 2012, apresentada a quase 2 meses lá fora, pode chegar no Brasil ainda este ano!
Se o rumor (que é bem forte) se confirmar, será a espera mais curta desde um lançamento no exterior. A Suzuki não confirma nada, mas é bem provável que a nova versão da V-Strom 650 chegue a tempo de aparecer no Salão Duas Rodas, e logo em seguida, comece a ser vendida ao grande público.
Lançada no final de Maio, a nova DL650 V-Strom foi remodelada, ganhando uma aparência mais moderna e consistente. Já falei dela aqui na época do lançamento. Além disso, ficou ligeiramente mais alta e mais longa, e ganhou algumas pequenas modificações em seu motor, como por exemplo, a remoção do radiador de óleo.
No mais, a moto continua com o mesmo propósito: Proporcionar conforto em longas viagens e permitir deslocamentos em todos os tipos de terreno.
É esperar para ver. Se o rumor se confirmar, vai ser bacana. O modelo vende relativamente bem no Brasil, e o novo modelo certamente manterá o mesmo sucesso.
Ficha técnica
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros em V a 90º, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 645,15 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 81 x 62,6mm |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| Potência máxima | 67hp a 8.800 RPM |
| Torque máximo | 6,12kgf.m a 6.400 RPM |
| Marcha Lenta | 1.300 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 2,3 litros (2,7 litros com filtro, 3,1 litros total) |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica com 10 saídas de combustível |
| Tanque de combustível | 20 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 10AH |
| Saída do Alternador | 400 W |
| Farois | 12 V 55/60W x2 H4 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual, sequencial, 6 velocidades |
| Redução final | 47/15 |
| Transmissão final | Por corrente (DID525V8, 118 elos) |
| Quadro | |
| Tipo | Berço Semiduplo em alumínio |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.290 mm |
| Largura | 835 mm |
| Altura | 1.405 mm (parabrisa na posição padrão) |
| Distância entre eixos | 1.560 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Rake/Trail | 26º |
| Peso em ordem de marcha | 214 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico de 43mm de diâmetro e 110mm de curso, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola |
| Traseira | Balança tipo link de monoamortecimento hidráulico de 100mm de curso, mola helicoidal, com ajuste de pré carga da mola, ajuste de força de retorno |
| Roda dianteira | De liga leve, 19 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 110/80 R19 M/C 59H sem câmara |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 M/C 69H sem câmara |
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310mm, mordidos por pinças deslizantes de 2 pistões cada, com ABS |
| Freio traseiro | Disco ventilado, mordido por pinça deslizante de 1 pistão, com ABS |
| Cores (2011) | Branca, Laranja ou Preta |
Mais fotos
- Suzuki DL650 V-Strom 2012 (modelo novo)










